| 内容 | キーワード | 依頼元 | 分野 |
| 遺伝子発現データマイニング解析支援 | マイクロアレイ解析、細胞表面糖鎖解析、メチル化解析 | 公的研究機関 | 医療 |
| マイクロサテライトによる疾患感受性領域の同定支援 | 疾患、マーカー探索 | その他 | バイオインフォマティクス |
| ミレニアムPJの日本人5疾患に関するSNP、遺伝子発現、タンパク質2D-DIGEのデータを公開する「疾患データベース(GeMDBJ)」の構築 | 疾患、SNP、マイクロアレイ、プロテオーム、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |

バイオインフォマティクス
| トップ | ゲノム・トランストリプトーム・プロテオーム | 糖鎖・脂質・メタボローム・パスウェイ | 医療・薬学・創薬・その他 |
実績紹介/分野別 -医療・薬学・創薬・その他
医療
薬学・創薬
| 内容 | キーワード | 依頼元 | 分野 |
| 薬剤候補物質の作用機序解析 | マイクロアレイ解析、プロモーター解析、プロテオーム解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 統合遺伝子データベースの開発 | マイクロアレイ、アノテーション、データベース | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 遺伝子発現データマイニングシステムの開発 | マイクロアレイ、統計解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| AffymetrixDNAチップアノテーションデータベースの開発 | マイクロアレイ、アノテーション、データベース | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 遺伝子発現データクオリティコントロールシステムの開発 | マイクロアレイ、統計解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 発現データをクエリにGEO内の似たデータを検索しネットワークを描かせるデータベースの開発 | マイクロアレイ、ネットワーク、データベース | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| ・CASP7参加要員 ・NEDO化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発プロジェクト |
蛋白質立体構造解析 | 公的研究機関 | 生命科学 |
| GPCRリガンドデータベースの構築 | リガンド、データベース | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| プロテオーム解析プラットフォーム「Xome」の受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 波形解析ソフトウェア「Mass Navigator」の受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| Mascot、Xomeをコアとした大量MSデータ解析のためのプロテオーム解析プラットフォームの受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 薬学系統合検索システムの受託開発 | 薬学・創薬、検索システム | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| 国内基盤技術調査「睡眠障害に関する医療ニーズの調査」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| 将来動向調査「ウィルス感染症の将来動向」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| 国内基盤技術調査「性差医療に関する医療ニーズの調査」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
その他
| 内容 | キーワード | 依頼元 | 分野 |
| マウス胚の画像データベース構築支援 | 発生、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
| ミレニアムPJの日本人5疾患に関するSNP、遺伝子発現、タンパク質2D-DIGEのデータを公開する「疾患データベース(GeMDBJ)」の構築 | 疾患、SNP、マイクロアレイ、プロテオーム、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
| 生命科学データベース横断検索システムの受託開発 | 生命情報全般、検索システム、データベース | 公的研究機関 | バイオインフォマティクス |
| 薬学系統合検索システムの受託開発 | 薬学・創薬、検索システム | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| 電子顕微鏡実験データベースシステムの構築 | 顕微鏡、画像、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
| 作物土壌中の微生物叢のPCR-DGGE画像解析データベースの構築 | 微生物、画像、データベース | 公的研究機関 | 農学 |
| 特許出願技術動向調査「バイオインフォマティクス」 | 特許、バイオインフォマティクス | 官公庁 | その他 |
5/9(水)~5/11(金)
第3回 クラウドコンピューティングEXPO 春 NTTデータイントラマート社ブース内にて、intra-martベースのシステムのDRサイトをAmazon Web Services上で構築するソリューション、CRE戦略を支援するSaaS型「MKI CRE Suite」を展示、ご紹介
