| 内容 | キーワード | 依頼元 | 分野 |
| ミレニアムPJの日本人5疾患に関するSNP、遺伝子発現、タンパク質2D-DIGEのデータを公開する「疾患データベース(GeMDBJ)」の構築 | 疾患、SNP、マイクロアレイ、プロテオーム、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
| 遺伝子発現プロファイル解析ツールの受託開発 | マイクロアレイ、統計解析 | その他 | バイオインフォマティクス |
| 遺伝子発現プロファイルデータベースの構築 | マイクロアレイ、アノテーション、データベース | その他 | バイオインフォマティクス |
| MRM定量システムの受託開発 | プロテオーム | 公的研究機関 | 生命科学 |
| MRM定量システムで使用するペプチドを選び出すためのソフトウェアの受託開発 | プロテオーム | 公的研究機関 | 生命科学 |
| プロテオーム解析プラットフォーム「Xome」の受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 波形解析ソフトウェア「Mass Navigator」の受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| Mascot、Xomeをコアとした大量MSデータ解析のためのプロテオーム解析プラットフォームの受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 糖鎖構造データベースと解析ソフトウェアの研究開発(NEDO) | 糖鎖、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
| 糖鎖合成関連遺伝子ライブラリーの構築のためのバイオインフォマティクス技術の研究開発(NEDO) | 糖鎖、遺伝子 | 公的研究機関 | 生命科学 |
| 脂質同定システム 「Lipid Search」の受託開発 | 質量分析、脂質、メタボローム | 公的研究機関 | 生命科学 |
| ターゲットタンパク質実験マネージメントシステムの構築 |
タンパク質、オントロジー、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
| シグナル伝達、代謝パスウェイ等のネットワークの描画、シミュレーションを行うSBMLモデルエディタ「CellDesigner」の受託開発 | システムバイオロジー | 公的研究機関 | 生命科学 |
| 生化学パスウェイ、転写制御ネットワークなどをマップとして公開し、ユーザがマップ上にコメントやキーワードなどのタグ付けを行うシステム「Payao」の受託開発 | パスウェイ、システムバイオロジー | 公的研究機関 | 生命科学 |
| ゲノムネットワーク用統合XMLデータベースの構築 | 遺伝子転写ネットワーク、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
| 遺伝子発現ネットワーク推定アルゴリズムとソフトウェアの研究開発(NEDO) | 遺伝子発現ネットワーク | 官公庁 | その他 |
| 生命科学データベース横断検索システムの受託開発 | 生命情報全般、検索システム、データベース | 公的研究機関 | バイオインフォマティクス |
| 薬学系統合検索システムの受託開発 | 薬学・創薬、検索システム | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| 電子顕微鏡実験データベースシステムの構築 | 顕微鏡、画像、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
| 作物土壌中の微生物叢のマイクロアレイ解析データベースの構築 | 微生物、マイクロアレイ、データベース | 公的研究機関 | 農学 |
| 作物土壌中の微生物叢のPCR-DGGE画像解析データベースの構築 | 微生物、画像、データベース | 公的研究機関 | 農学 |
- ICTキーワード
- ビジネスSI
- ICTプラットフォーム
- 業種特化
- コンサルティング
- ICTサービス
- メーカー別
- カテゴリー別

バイオインフォマティクス
| トップ | 研究支援コンサルティング | システム開発・研究開発 | 調査研究 |
実績紹介/サービス別
システム開発・研究開発
2/9(木)・2/15(水)
省エネと業務効率化を両立させるICT活用の実践セミナー スマートデバイスの活用/米スプラッシュトップ基調講演。省エネICT機器導入、ファシリティの省エネ化。2/13(月)・経団連会館
CRE(企業不動産)マネジメント実践セミナー/次世代CREへの展開 早稲田大学ファイナンス総合研究所所長川口教授の基調講演、日産自動車様のユーザ事例など3/7(水)
サービス事業者様向け 最新トレンドセミナー 2012 Spring 「高速・高付加価値」を実現するネットワークソリューションをご紹介
Copyright 2012 MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD. All rights Reserved.

