| 内容 | キーワード | 依頼元 | 分野 |
| 薬剤候補物質の作用機序解析 | マイクロアレイ解析、プロモーター解析、プロテオーム解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 統合遺伝子データベースの開発 | マイクロアレイ、アノテーション、データベース | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 遺伝子発現データマイニングシステムの開発 | マイクロアレイ、統計解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| AffymetrixDNAチップアノテーションデータベースの開発 | マイクロアレイ、アノテーション、データベース | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 遺伝子発現データクオリティコントロールシステムの開発 | マイクロアレイ、統計解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
| 発現データをクエリにGEO内の似たデータを検索しネットワークを描かせるデータベースの開発 | マイクロアレイ、ネットワーク、データベース | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| 遺伝子発現データマイニング解析支援 | マイクロアレイ解析、細胞表面糖鎖解析、メチル化解析 | 公的研究機関 | 医療 |
| BIRDタンパク質の構造・機能・相互作用予測システムの開発と展開 | 蛋白質立体構造解析 | 公的研究機関 | 生命科学 |
| ・CASP7参加要員 ・NEDO化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発プロジェクト |
蛋白質立体構造解析 | 公的研究機関 | 生命科学 |
| GPCRリガンドデータベースの構築 | リガンド、データベース | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| マウス胚の画像データベース構築支援 | 発生、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
| マイクロサテライトによる疾患感受性領域の同定支援 | 疾患、マーカー探索 | その他 | バイオインフォマティクス |
- ICTキーワード
- ビジネスSI
- ICTプラットフォーム
- 業種特化
- コンサルティング
- ICTサービス
- メーカー別
- カテゴリー別

バイオインフォマティクス
| トップ | 研究支援コンサルティング | システム開発・研究開発 | 調査研究 |
実績紹介/サービス別
研究支援コンサルティング
6/13(水)~6/15(金)
Interop Tokyo 2012 仮想化、ビッグデータ、各種デバイス活用・管理、BYOD、環境エネルギーなどのテーマにて出展。★MKIでは、よりInteropを楽しんでいただくため、『MKI Interop Tour』をご用意。お申込み受付中!
Copyright 2012 MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD. All rights Reserved.

