| 内容 | キーワード | 依頼元 | 分野 |
| 特許出願技術動向調査「バイオインフォマティクス」 | 特許、バイオインフォマティクス | 官公庁 | その他 |
| (特許庁)標準技術集「質量分析(マススペクトロメトリー)」作成 | 質量分析、プロテオーム | 官公庁 | その他 |
| 国内基盤技術調査「睡眠障害に関する医療ニーズの調査」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| 将来動向調査「ウィルス感染症の将来動向」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
| 国内基盤技術調査「性差医療に関する医療ニーズの調査」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
- ICTキーワード
- ビジネスSI
- ICTプラットフォーム
- 業種特化
- コンサルティング
- ICTサービス
- メーカー別
- カテゴリー別

バイオインフォマティクス
| トップ | 研究支援コンサルティング | システム開発・研究開発 | 調査研究 |
実績紹介/サービス別
調査研究
6/13(水)~6/15(金)
Interop Tokyo 2012 仮想化、ビッグデータ、各種デバイス活用・管理、BYOD、環境エネルギーなどのテーマにて出展。★MKIでは、よりInteropを楽しんでいただくため、『MKI Interop Tour』をご用意。お申込み受付中!
Copyright 2012 MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD. All rights Reserved.

