アウトバウンドの生産性を劇的アップ。
システム操作・設定が複雑で、思い通りにアウトバウンドをかけられていますか。オペレータ頼みの成約率、全体を底上げする対策は十分ですか。アウトバウンド最適化に、日々、頭を悩ませていませんか。

アウトバウンドの生産性を劇的アップ。
システム操作・設定が複雑で、思い通りにアウトバウンドをかけられていますか。オペレータ頼みの成約率、全体を底上げする対策は十分ですか。アウトバウンド最適化に、日々、頭を悩ませていませんか。
このコンサルテーションは、アウトバウンドを活用・業務運営されているスーパーバイザおよびマネージャの方々の管理稼動の削減と運用効率の劇的アップを実現。さらに、売上アップに直結し、その活用次第で大きな利益を生むアウトバウンドを使いきるお手伝いをいたします。

| メニュー | 内容 | 成果物 |
|---|---|---|
| コールスクリプト作成 | コール目的、対象者などに応じたスクリプト作成 | コールスクリプト |
| 業務フロー作成 | コール結果に対応した分岐やフィードバックなども考慮した業務フローの作成 | 業務フローチャート |
| コールスケジュール作成 | 顧客数、コンタクト率、再コール回数などに応じたコールスケジュール | コールスケジュール表 |
| 最適コール方式選択 | 目的、対象、コール回数などに応じた方式の選択(プログレッシブ/プレビュー/プレディクティブ) | 推奨コール方式提案 |
| 最適コール時間帯決定 | 対象者の属性(年代/性別/職業など)に応じたコール時間帯の決定 | コール時間帯チャート |
| 画面設計支援 | 画面設計のための業務要件および仕様定義 | 画面設計書(α版) |
| メニュー | 内容 | 成果物 |
|---|---|---|
| 顧客対応アセスメント | 顧客対応をサンプル的に調査および評価(20席) | アセスメント報告書 |
| パフォーマンス測定 | コールレポートやエージェントレポートの分析、問題点の抽出 | パフォーマンス測定報告書 |
| コールスクリプト・業務フロー改善 | パフォーマンス測定に基づいたスクリプトおよび業務フローの改善 | コールスクリプト・業務フローチャート改定版 |
| コールスケジュール改善 | パフォーマンス測定に基づいたコールスケジュールの改善 | コールスケジュール表改定版 |
| コール時間帯改善 | パフォーマンス測定に基づいたコール時間帯の変更 | コール時間帯チャート改定版 |

2/9(木)・2/15(水)
省エネと業務効率化を両立させるICT活用の実践セミナー スマートデバイスの活用/米スプラッシュトップ基調講演。省エネICT機器導入、ファシリティの省エネ化。2/13(月)・経団連会館
CRE(企業不動産)マネジメント実践セミナー/次世代CREへの展開 早稲田大学ファイナンス総合研究所所長川口教授の基調講演、日産自動車様のユーザ事例など3/7(水)
サービス事業者様向け 最新トレンドセミナー 2012 Spring 「高速・高付加価値」を実現するネットワークソリューションをご紹介